第1回さつき会 ボウリング大会成績表 | 20年7月12日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏 名 | 1G | 2G | 3G | AV | 次回HC |
Y.TSUJI | 187 | 180 | 157 | 174 | 4 |
H.SUZUKI | 130 | 138 | 126 | 131 | 39 |
S.MIZUJIRI | 141 | 136 | 109 | 128 | 46 |
J.TAKAHASHI | 111 | 94 | 140 | 115 | 58 |
M.HIRAYAMA | 101 | 127 | 100 | 109 | 56 |
次回HCは 180点を基準に 男性0.8 女性0.9 で算出しました。